Audio-Technica ヘッドホン
ATH-M50x
¥23,100
国内 25 店の中で最安
次の店と ¥1,100 差
DTMFRAMEDTMの値段の記録とセールの時期
このページには広告リンクが含まれます。リンク経由の購入で当サイトに報酬が発生する場合があります。
MDR-CD900ST からの確かな進化と評され、歌や声を近くに聴き取れて、コードも替えられる密閉型のスタジオモニター
定評この評は AV Watch の山崎健太郎の 2019 年のレビューから。MDR-CD900ST の細かな描写を受け継ぎつつ帯域が広がり、中低域の量感も増したとした[6]
国内の最安は ¥25,000(eイヤホン Yahoo!ショッピング店、11/9 19:29 確認)。18 店の価格を比較しています。
向く人制作のほか、音楽を聴くのも 1 本で済ませたい人長い時間ヘッドホンを着けて作業する人MDR-CD900ST と比べて選びたい人
比べる MDR-CD900ST¥23,650MDR-M1¥39,794MDR-MV1¥45,980 違いを見る
| 店 | 期間 | 価格 |
|---|---|---|
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 | 9/24〜11/9 | ¥33,000 |
| サンフォニックスYahoo!店 | 9/24〜11/9 | ¥34,020 |
| イケベ楽器店 ワタナベ楽器ヤフーSHOP、宮地楽器Yahoo!店、島村楽器Yahoo!店 | 9/24〜11/9 | ¥36,300 |
| eイヤホン Yahoo!ショッピング店 | 9/26〜11/9 | ¥25,000 |
| コジマYahoo!店 | 9/26〜11/9 | ¥32,980 |
ジョイントのシリコンリングが、体を動かしたときに出やすいノイズを抑える(ソニー)。コードはねじ留めの着脱式。ミュージシャンが動いても抜けないようにしたと、開発に加わった松尾順二さんは話す。[1][7]
AV Watch によれば、音作りの基準は東京・乃木坂にあるソニー・ミュージックのスタジオで、人の声に重きを置く J-POP に合わせ、中域と声が近く聴こえるようにした。ソニーも、中域に焦点を当てながら低音と高音もしっかり聴こえる音だと説明する。[1][9]
ハウジングは平らに回せる。その向きは民生機と逆にして、卓に置いたものをそのまま取って着けられるようにし、イヤーパッドがつぶれないようハンガーに掛けやすい形にもしたと、松尾順二さんは AV Watch の連載で話す。[5][7]
AV Watch2019年8月27日レビュー
AV Watch2025年8月27日レビュー
メーカーの言
共同開発したソニー・ミュージックスタジオは発売前の 2019 年 6 月から使い始め、MDR-CD900ST も残しつつ MDR-M1ST に入れ替えたと、同スタジオのレコーディングエンジニア、松尾順二さんが話している[5][7]
価格ごとの店数
出典:sony.jp(10/17 確認)
販売店とエディションごとに1行です。同じ店に同じエディションの出品が複数ある場合は、詳細と同じ並び順で先頭の出品を載せ、残りは「同店の出品N件」から辿れます。
販売元の区分は未確認です。
| 販売店 | エディション | 価格の状態 | 金額 | 最終確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| eイヤホン Yahoo!ショッピング店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥25,000 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細・同店の出品16件 |
| Joshin web | MDR-M1ST | 確認済み | ¥32,980 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| コジマYahoo!店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥32,980 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| 楽天ビック | MDR-M1ST | 確認済み | ¥32,980 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥33,000 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| chuya-online 楽天市場店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥33,000 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| サンフォニックスYahoo!店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥34,020 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| サンフォニックス楽天市場店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥34,020 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| 京都 JEUGIA(ジュージヤ 楽器) | MDR-M1ST | 確認済み | ¥34,020 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| Rock oN Line 楽天市場店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器 イケシブ | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| ワタナベ楽器ヤフーSHOP | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| ワタナベ楽器 楽天SHOP | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器Yahoo!店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| 島村楽器Yahoo!店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| 島村楽器 楽天市場店 | MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
販売店ごとの全出品です。並びは上の要約表と同じ(価格の状態、金額の順)で、同じ店のほかの出品は最安の行の下に畳んでいます。価格の見かた
期限が「—」の行は終了日の記載がない通常の販売です(販売元のページで終了日を確認できていません)。販売条件の欄に書いていない項目は未確認です(販売元の区分、新品・中古の別、流通経路、保証)。同じ店・同じ版で金額が違う行は、違いの理由を確認できていません。
| 販売店 | 価格の状態 | 金額 | 期限 | 最終確認 | 販売条件 | リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eイヤホン Yahoo!ショッピング店 MDR-M1ST 同一条件の出品 6 件 | 確認済み | ¥25,000 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る: 出品 1・出品 2・出品 3・出品 4・出品 5・出品 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同店のほかの出品 4 件(MDR-M1ST)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshin web MDR-M1ST | 確認済み | ¥32,980 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コジマYahoo!店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥32,980 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽天ビック MDR-M1ST | 確認済み | ¥32,980 | — | 税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥33,000 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chuya-online 楽天市場店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥33,000 | — | 税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンフォニックスYahoo!店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥34,020 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンフォニックス楽天市場店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥34,020 | — | 税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都 JEUGIA(ジュージヤ 楽器) MDR-M1ST | 確認済み | ¥34,020 | — | 税込・送料別 | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rock oN Line 楽天市場店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イケベ楽器 イケシブ MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イケベ楽器店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワタナベ楽器ヤフーSHOP MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワタナベ楽器 楽天SHOP MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮地楽器Yahoo!店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 新品・税込・送料別 | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 税込・送料別 | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島村楽器Yahoo!店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島村楽器 楽天市場店 MDR-M1ST | 確認済み | ¥36,300 | — | 税込・送料込み | 店で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この製品の価格と店を、同じ公開データからJSONとMCPでも返します。取得元の条件で機械向けに出せない出品は省きます。購入先へのリンクはこのページにあります。
curl 'https://dtmframe.com/api/v1/products/hw-sony-mdr-m1st/offers/' get_current_offers {"product_id":"hw-sony-mdr-m1st"} https://dtmframe.com/mcp/ 接続の手順 get_offers_on_this_pageとlist_dealsを登録します。
製品: MDR-M1ST(ソニー) 最安: ¥25,000(eイヤホン Yahoo!ショッピング店、最終確認 11/9 19:29) 記録上の最安: ¥25,000(9/26) 販売店: 18 店 時点: 11/9 21:19 URL: https://dtmframe.com/products/hw-sony-mdr-m1st/
snapshot_id snap_8756f766773a62eb362db7d5ef79bc5b generated_at