AKG マイク
C214
¥44,528
国内 19 店の中で最安
次の店と ¥4,798 差
DTMFRAMEDTMの値段の記録とセールの時期
このページには広告リンクが含まれます。リンク経由の購入で当サイトに報酬が発生する場合があります。
ポッドキャストと歌録りの定番と呼ばれ、口元で話しても破裂音やパソコンのハムを拾いにくい、Shure のボーカルマイク
定評「定番」は、bonedo が 2020 年の話し声のマイクの特集と 2021 年の歌のマイクの特集で古典に数えたことから。delamar の 2012 年のテストは、話し声と歌、楽器のどれにも使える万能型と結んだ[7][8][9]
国内の最安は ¥58,300(イケベ楽器 イケシブ、11/9 19:21 確認)。23 店の価格を比較しています。
向く人ポッドキャストや配信で話す人ラップやシャウトを録る人1 本目のマイクを探す人
比べる SM7dB¥77,000RØDE PodMic¥17,998SM58¥15,950 違いを見る
| 店 | 期間 | 価格 |
|---|---|---|
| イシバシ楽器 Yahoo!店 | 9/24〜11/2 | ¥60,940 |
| 11/3〜11/6 | ¥58,300 | |
| 11/7〜11/9 | ¥56,100 | |
| イケベ楽器店 | 9/24〜9/28 | ¥62,370 |
| 9/29〜10/10 | ¥61,050 | |
| 10/11〜10/16 | ¥60,500 | |
| 10/17〜11/5 | ¥58,300 | |
| 11/6〜11/8 | ¥56,100 | |
| 11/9 | ¥58,300 | |
| サンフォニックスYahoo!店 | 9/24〜11/9 | ¥69,000 |
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 マークスミュージック | 9/24〜11/9 | ¥70,400 |
| Joshin web | 9/26〜11/9 | ¥75,900 |
ポップフィルターを内蔵し、口元で使うときに破裂音を抑えるウインドスクリーンも付く(Shure)。delamar の 2012 年のテストは、付属の 2 つのウインドスクリーンのどちらでも、破裂音を出すのはほぼ無理だとした。[1][9]
Shure は、パソコンの画面やスタジオの機器から出るハムを遮る電磁シールドを挙げる。delamar の 2012 年のテストも、この遮蔽のよさを、話し声の録音に向く理由の 1 つにした。[1][9]
delamar の 2012 年のテストは、とても大きな音にも耐えるので、音量を上げたベースやギターのアンプ、バスドラムにも使えるとした。bonedo の 2012 年のテストも、太鼓では音に量感が出るとした。[6][9]
価格ごとの店数
出典:shure.com(10/17 確認)
販売店とエディションごとに1行です。同じ店に同じエディションの出品が複数ある場合は、詳細と同じ並び順で先頭の出品を載せ、残りは「同店の出品N件」から辿れます。
販売元の区分は未確認です。
| 販売店 | エディション | 価格の状態 | 金額 | 最終確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| イケベ楽器 イケシブ | SM7B | 確認済み | ¥58,300 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器店 | SM7B | 確認済み | ¥58,300 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器楽天ショップ | SM7B | 確認済み | ¥58,300 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| イシバシ楽器 WEB SHOP 楽天市場店 | SM7B | 確認済み | ¥58,300 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細・同店の出品2件 |
| イシバシ楽器 Yahoo!店 | SM7B | 確認済み | ¥58,300 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細・同店の出品2件 |
| マークスミュージック楽天市場店 | SM7B | 確認済み | ¥61,050 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| サンフォニックスYahoo!店 | SM7B | 確認済み | ¥69,000 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| ワタナベ楽器ヤフーSHOP | SM7B | 確認済み | ¥69,000 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| ワタナベ楽器 楽天SHOP | SM7B | 確認済み | ¥69,000 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| 島村楽器 楽天市場店 | SM7B | 確認済み | ¥69,000 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| 三木楽器 楽天市場店 | SM7B | 確認済み | ¥69,001 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 | SM7B | 確認済み | ¥70,400 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| chuya-online 楽天市場店 | SM7B | 確認済み | ¥70,400 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| Rock oN Line 楽天市場店 | SM7B | 確認済み | ¥70,400 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| さくら山楽器 | SM7B | 確認済み | ¥70,400 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| サンフォニックス楽天市場店 | SM7B | 確認済み | ¥70,400 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| マークスミュージック | SM7B | 確認済み | ¥70,400 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックランドKEY EAST | SM7B | 確認済み | ¥70,400 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 | SM7B | 確認済み | ¥70,400 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| Joshin web | SM7B | 確認済み | ¥75,900 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| コジマYahoo!店 | SM7B | 確認済み | ¥75,900 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| 楽天ビック | SM7B | 確認済み | ¥75,900 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| 三木楽器Yahoo!ショップ | SM7B | 前回確認価格 | ¥69,000 | 2026-11-05 10:29 JST | この条件の詳細 |
販売店ごとの全出品です。並びは上の要約表と同じ(価格の状態、金額の順)で、同じ店のほかの出品は最安の行の下に畳んでいます。価格の見かた
期限が「—」の行は終了日の記載がない通常の販売です(販売元のページで終了日を確認できていません)。販売条件の欄に書いていない項目は未確認です(販売元の区分、新品・中古の別、流通経路、保証)。同じ店・同じ版で金額が違う行は、違いの理由を確認できていません。
| 販売店 | 価格の状態 | 金額 | 期限 | 最終確認 | 販売条件 | リンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イケベ楽器 イケシブ SM7B | 確認済み | ¥58,300 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| イケベ楽器店 SM7B | 確認済み | ¥58,300 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| イケベ楽器楽天ショップ SM7B | 確認済み | ¥58,300 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| イシバシ楽器 WEB SHOP 楽天市場店 SM7B | 確認済み | ¥58,300 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
同店のほかの出品 1 件(SM7B)
| ||||||||||||||||||||
| イシバシ楽器 Yahoo!店 SM7B | 確認済み | ¥58,300 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
同店のほかの出品 1 件(SM7B)
| ||||||||||||||||||||
| マークスミュージック楽天市場店 SM7B | 確認済み | ¥61,050 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| サンフォニックスYahoo!店 SM7B | 確認済み | ¥69,000 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ワタナベ楽器ヤフーSHOP SM7B | 確認済み | ¥69,000 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ワタナベ楽器 楽天SHOP SM7B | 確認済み | ¥69,000 | — | 税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| 島村楽器 楽天市場店 SM7B | 確認済み | ¥69,000 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 三木楽器 楽天市場店 SM7B | 確認済み | ¥69,001 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 SM7B | 確認済み | ¥70,400 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| chuya-online 楽天市場店 SM7B | 確認済み | ¥70,400 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| Rock oN Line 楽天市場店 SM7B | 確認済み | ¥70,400 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| さくら山楽器 SM7B | 確認済み | ¥70,400 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| サンフォニックス楽天市場店 SM7B | 確認済み | ¥70,400 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| マークスミュージック SM7B | 確認済み | ¥70,400 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックランドKEY EAST SM7B | 確認済み | ¥70,400 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 SM7B | 確認済み | ¥70,400 | — | 税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| Joshin web SM7B | 確認済み | ¥75,900 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| コジマYahoo!店 SM7B | 確認済み | ¥75,900 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 楽天ビック SM7B | 確認済み | ¥75,900 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 三木楽器Yahoo!ショップ SM7B | 前回確認価格 | ¥69,000 | 再確認待ち | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
この製品の価格と店を、同じ公開データからJSONとMCPでも返します。取得元の条件で機械向けに出せない出品は省きます。購入先へのリンクはこのページにあります。
curl 'https://dtmframe.com/api/v1/products/hw-shure-sm7b/offers/' get_current_offers {"product_id":"hw-shure-sm7b"} https://dtmframe.com/mcp/ 接続の手順 get_offers_on_this_pageとlist_dealsを登録します。
製品: SM7B(Shure) 最安: ¥58,300(イケベ楽器 イケシブ、最終確認 11/9 19:21) 記録上の最安: ¥56,100(11/6) 販売店: 23 店 時点: 11/9 20:37 URL: https://dtmframe.com/products/hw-shure-sm7b/
snapshot_id snap_9d9173860fe6c615038bbb6822e5f9a9 generated_at