KORG MIDIコントローラー
nanoKEY2
¥7,920
国内 16 店の中で最安
12 店が同じ最安値
DTMFRAMEDTMの値段の記録とセールの時期
このページには広告リンクが含まれます。リンク経由の購入で当サイトに報酬が発生する場合があります。
小さくてもよく弾けると評された microKEY シリーズで、ケーブル 1 本でつなぐミニ鍵盤の MIDI キーボード
定評この評は、初代 microKEY の 37 鍵を扱った bonedo の 2011 年のテストから。コルグは、第 2 世代もその鍵盤の考え方をそのままにしたと書く[1][10]
国内の最安は ¥9,900(島村楽器Yahoo!店、11/9 19:29 確認)。25 店の価格を比較しています。
向く人片手で打ち込む人iPad や iPhone で曲を作る人鍵盤だけの、シンプルな 1 台が欲しい人
比べる microKEY Air¥9,350nanoKEY2¥7,920Keystage¥57,100 違いを見る
| 店 | 期間 | 価格 |
|---|---|---|
| 島村楽器Yahoo!店 | 9/24〜11/9 | ¥9,900 |
Mac や Windows ではドライバーを入れなくても、手持ちの音楽ソフトとつなげばすぐに弾き始められる。オクターブのボタンとキー・トランスポーズを組み合わせれば、どのモデルでも MIDI の全音域を弾けるとコルグは説明する。[1]
別売の Apple Lightning - USB カメラ・アダプタでつなぐ。KORG Gadget や KORG Module、GarageBand を鍵盤で弾ける。[1]
37 鍵・49 鍵・61 鍵のモデルにはダンパー・ペダルの端子があり、25 鍵ではサスティン・ボタンでダンパーの効果を出す。コルグは関連アクセサリーに、ダンパーペダルの DS-1H などを挙げている。[1][7]
bonedo2011年6月29日Korg MicroKey(初代の microKEY-37) としてレビュー
宮本佳林歌手。Mac で作曲もしている(元 Juice=Juice)Mac Fan2022年
普段から microKEY2 を使っていると話した。鍵盤を弾きながらコードやスケールをもっと理解したくて、使い始めたという[11]
価格ごとの店数
出典:korg.com(10/17 確認)
| 版ごとの違い | microKEY2-25 | microKEY2-37 | microKEY2-49 | microKEY2-61 |
|---|---|---|---|---|
| 鍵盤数 | 25 | 37 | 49 | 61 |
| コントローラー | ジョイスティック、アルペジエーター・ボタン、サスティン / タップ・ボタン、オクターブ・シフト・ボタン | ピッチ・ベンド・ホイール、モジュレーション・ホイール、オクターブ・シフト・ボタン | ピッチ・ベンド・ホイール、モジュレーション・ホイール、オクターブ・シフト・ボタン | ピッチ・ベンド・ホイール、モジュレーション・ホイール、オクターブ・シフト・ボタン |
| オクターブ・シフト | -4~+4 | -4~+4 | -3~+3 | -3~+3 |
| 寸法 | 395 × 131 × 52 mm | 565 × 139 × 54 mm | 709 × 139 × 54 mm | 850 × 139 × 54 mm |
| 質量 | 650 g | 1.0kg | 1.4 kg | 1.7 kg |
| 接続端子 | — | アサイナブル・スイッチ | アサイナブル・スイッチ | アサイナブル・スイッチ |
出典:korg.com(10/17 確認)
販売店とエディションごとに1行です。同じ店に同じエディションの出品が複数ある場合は、詳細と同じ並び順で先頭の出品を載せ、残りは「同店の出品N件」から辿れます。
| 販売店 | エディション | 価格の状態 | 金額 | 販売元区分 | 最終確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島村楽器Yahoo!店 | microKEY2-25 | 確認済み | ¥9,900 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細・同店の出品3件 |
| 島村楽器 楽天市場店 | microKEY2-25 | 確認済み | ¥9,900 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細・同店の出品3件 |
| Joshin web | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| Rock oN Line 楽天市場店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| イシバシ楽器 17ショップス | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| イシバシ楽器 WEB SHOP 楽天市場店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| イシバシ楽器 Yahoo!店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| コジマYahoo!店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| マークスミュージック | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| マークスミュージック楽天市場店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックランドKEY WEST | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ワタナベ楽器 楽天SHOP | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器Yahoo!店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 島村楽器Yahoo!店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| 島村楽器 楽天市場店 | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 楽天ビック | microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックハウス フレンズ | microKEY2-25 | 確認済み | ¥15,307 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:21 JST | この条件の詳細 |
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,949 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| chuya-online 楽天市場店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,949 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| マークスミュージック | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,949 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| Joshin web | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| Rock oN Line 楽天市場店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器楽天ショップ | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| イシバシ楽器 17ショップス | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細・同店の出品2件 |
| コジマYahoo!店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| マークスミュージック楽天市場店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックランドKEY WEST | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ワタナベ楽器 楽天SHOP | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 三木楽器Yahoo!ショップ | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| 京都 JEUGIA(ジュージヤ 楽器) | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器Yahoo!店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 島村楽器Yahoo!店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 19:29 JST | この条件の詳細・同店の出品2件 |
| 島村楽器 楽天市場店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 | microKEY2-61 | 確認済み | ¥18,181 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| chuya-online 楽天市場店 | microKEY2-61 | 確認済み | ¥18,181 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| マークスミュージック | microKEY2-61 | 確認済み | ¥18,181 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックハウス フレンズ | microKEY2-37 | 確認済み | ¥18,230 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| Joshin web | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| Rock oN Line 楽天市場店 | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器 イケシブ | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器店 | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| イケベ楽器楽天ショップ | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| コジマYahoo!店 | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| マークスミュージック楽天市場店 | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックランドKEY EAST | microKEY2-49 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックランドKEY WEST | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ワタナベ楽器 楽天SHOP | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 三木楽器 楽天市場店 | microKEY2-49 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 京都 JEUGIA(ジュージヤ 楽器) | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 販売元の区分は未確認 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器Yahoo!店 | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:28 JST | この条件の詳細 |
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 | microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックランドKEY EAST | microKEY2-61 | 確認済み | ¥23,760 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックハウス フレンズ | microKEY2-49 | 確認済み | ¥24,225 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
| ミュージックハウス フレンズ | microKEY2-61 | 確認済み | ¥30,072 | 正規取扱店 | 2026-11-09 20:21 JST | この条件の詳細 |
販売店ごとの全出品です。並びは上の要約表と同じ(価格の状態、金額の順)で、同じ店のほかの出品は最安の行の下に畳んでいます。価格の見かた
期限が「—」の行は終了日の記載がない通常の販売です(販売元のページで終了日を確認できていません)。販売条件の欄に書いていない項目は未確認です(販売元の区分、新品・中古の別、流通経路、送料、保証)。同じ店・同じ版で金額が違う行は、違いの理由を確認できていません。
| 販売店 | 価格の状態 | 金額 | 期限 | 最終確認 | 販売条件 | リンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島村楽器Yahoo!店 microKEY2-25 | 確認済み | ¥9,900 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 島村楽器Yahoo!店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 島村楽器Yahoo!店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
同店のほかの出品 1 件(microKEY2-49)
| ||||||||||||||||||||
| 島村楽器 楽天市場店 microKEY2-25 | 確認済み | ¥9,900 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 島村楽器 楽天市場店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 島村楽器 楽天市場店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| Joshin web microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| Joshin web microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| Joshin web microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| Rock oN Line 楽天市場店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| Rock oN Line 楽天市場店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| Rock oN Line 楽天市場店 microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| イシバシ楽器 17ショップス microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・新品・税込 | 店で見る | |||||||||||||||
| イシバシ楽器 17ショップス microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・新品・税込 | 店で見る | |||||||||||||||
同店のほかの出品 1 件(microKEY2-49)
| ||||||||||||||||||||
| イシバシ楽器 WEB SHOP 楽天市場店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| イシバシ楽器 Yahoo!店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| コジマYahoo!店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| コジマYahoo!店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| コジマYahoo!店 microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| マークスミュージック microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| マークスミュージック microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,949 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| マークスミュージック microKEY2-61 | 確認済み | ¥18,181 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| マークスミュージック楽天市場店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| マークスミュージック楽天市場店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| マークスミュージック楽天市場店 microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックランドKEY WEST microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックランドKEY WEST microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックランドKEY WEST microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ワタナベ楽器 楽天SHOP microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ワタナベ楽器 楽天SHOP microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ワタナベ楽器 楽天SHOP microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 宮地楽器Yahoo!店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| 宮地楽器Yahoo!店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| 宮地楽器Yahoo!店 microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 正規取扱店・税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| 宮地楽器 ミュージックオンライン 楽天市場店 microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| 楽天ビック microKEY2-37 | 確認済み | ¥12,980 | — | 税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックハウス フレンズ microKEY2-25 | 確認済み | ¥15,307 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックハウス フレンズ microKEY2-37 | 確認済み | ¥18,230 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックハウス フレンズ microKEY2-49 | 確認済み | ¥24,225 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックハウス フレンズ microKEY2-61 | 確認済み | ¥30,072 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,949 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| chuya-online.com Yahoo!ショッピング店 microKEY2-61 | 確認済み | ¥18,181 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| chuya-online 楽天市場店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,949 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| chuya-online 楽天市場店 microKEY2-61 | 確認済み | ¥18,181 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| イケベ楽器店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| イケベ楽器店 microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| イケベ楽器楽天ショップ microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| イケベ楽器楽天ショップ microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 三木楽器Yahoo!ショップ microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 正規取扱店・新品・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 京都 JEUGIA(ジュージヤ 楽器) microKEY2-49 | 確認済み | ¥15,950 | — | 税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| 京都 JEUGIA(ジュージヤ 楽器) microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 税込・送料別 | 店で見る | |||||||||||||||
| イケベ楽器 イケシブ microKEY2-61 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックランドKEY EAST microKEY2-49 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| ミュージックランドKEY EAST microKEY2-61 | 確認済み | ¥23,760 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
| 三木楽器 楽天市場店 microKEY2-49 | 確認済み | ¥19,800 | — | 正規取扱店・税込・送料込み | 店で見る | |||||||||||||||
この製品の価格と店を、同じ公開データからJSONとMCPでも返します。取得元の条件で機械向けに出せない出品は省きます。購入先へのリンクはこのページにあります。
curl 'https://dtmframe.com/api/v1/products/hw-korg-microkey2/offers/' get_current_offers {"product_id":"hw-korg-microkey2"} https://dtmframe.com/mcp/ 接続の手順 get_offers_on_this_pageとlist_dealsを登録します。
製品: microKEY2(KORG) 最安: ¥9,900(島村楽器Yahoo!店、最終確認 11/9 19:29) 記録上の最安: ¥9,900(9/24) 販売店: 25 店 時点: 11/9 20:37 URL: https://dtmframe.com/products/hw-korg-microkey2/
snapshot_id snap_9d9173860fe6c615038bbb6822e5f9a9 generated_at